| ●11月25日(火)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●11月24日(月)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●11月23日(日)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●11月22日(土)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●11月21日(金)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●11月20日(木)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●11月19日(水)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●11月18日(火)朝市のみ | |||||||
| |||||||
| ●11月17日(月)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●11月16日(日)水揚げ量 | |||||||
| |||||||
Back
Next