| ●12月23日(火) | |||||||
| |||||||
| ●12月22日(月)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月21日(日)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月19日(金)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月18日(木)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月17日(水)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月16日(火)朝市のみ | |||||||
| |||||||
| ●12月15日(月)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月14日(日)水揚げ量 | |||||||
| |||||||
| ●12月12日(金)水揚げ | |||||||
| |||||||
Back
Next