| ●6月11日(水)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●6月10日(火) | |||||||
| |||||||
| ●6月9日(月)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●6月8日(日)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●6月6日(金)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●6月5日(木)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●6月4日(水)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●6月3日(火)水揚げ 朝市のみ | |||||||
| |||||||
| ●6月2日(月)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●6月1日(日)水揚げ量 | |||||||
| |||||||
Back
Next