| ●12月15日(月)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月14日(日)水揚げ量 | |||||||
| |||||||
| ●12月12日(金)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月11日(木)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月10日(水)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月9日(水)水揚げ 朝市のみ | |||||||
| |||||||
| ●12月8日(月)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月7日(日)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月5日(金)水揚げ | |||||||
| |||||||
| ●12月4日(木)水揚げ | |||||||
| |||||||
Back
Next