| 12/01 (Mon) | 11 |  |
| 12/02 (Tue) | 45 |  |
| 12/03 (Wed) | 23 |  |
| 12/04 (Thu) | 47 |  |
| 12/05 (Fri) | 22 |  |
| 12/06 (Sat) | 29 |  |
| 12/07 (Sun) | 19 |  |
| 12/08 (Mon) | 59 |  |
| 12/09 (Tue) | 60 |  |
| 12/10 (Wed) | 47 |  |
| 12/11 (Thu) | 35 |  |
| 12/12 (Fri) | 50 |  |
| 12/13 (Sat) | 32 |  |
| 12/14 (Sun) | 31 |  |
| 12/15 (Mon) | 31 |  |
| 12/16 (Tue) | 27 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2008/11 | 139 | 5 |  |
| 2008/12 | 406 | 13 |  |
|
| 2009/01 | 814 | 26 |  |
| 2009/02 | 1,090 | 39 |  |
| 2009/03 | 1,145 | 37 |  |
| 2009/04 | 1,286 | 43 |  |
| 2009/05 | 2,041 | 66 |  |
| 2009/06 | 2,126 | 71 |  |
| 2009/07 | 2,449 | 79 |  |
| 2009/08 | 2,031 | 66 |  |
| 2009/09 | 2,064 | 69 |  |
| 2009/10 | 1,916 | 62 |  |
| 2009/11 | 1,410 | 47 |  |
| 2009/12 | 1,468 | 47 |  |
|
| 2010/01 | 1,380 | 45 |  |
| 2010/02 | 1,458 | 52 |  |
| 2010/03 | 1,934 | 62 |  |
| 2010/04 | 1,887 | 63 |  |
| 2010/05 | 1,844 | 59 |  |
| 2010/06 | 2,133 | 71 |  |
| 2010/07 | 2,008 | 65 |  |
| 2010/08 | 1,859 | 60 |  |
| 2010/09 | 1,695 | 57 |  |
| 2010/10 | 2,011 | 65 |  |
| 2010/11 | 1,755 | 59 |  |
| 2010/12 | 1,580 | 51 |  |
|
| 2011/01 | 1,785 | 58 |  |
| 2011/02 | 2,093 | 75 |  |
| 2011/03 | 2,081 | 67 |  |
| 2011/04 | 2,289 | 76 |  |
| 2011/05 | 2,267 | 73 |  |
| 2011/06 | 2,103 | 70 |  |
| 2011/07 | 2,194 | 71 |  |
| 2011/08 | 2,240 | 72 |  |
| 2011/09 | 1,528 | 51 |  |
| 2011/10 | 1,637 | 53 |  |
| 2011/11 | 1,576 | 53 |  |
| 2011/12 | 1,759 | 57 |  |
|
| 2012/01 | 2,058 | 66 |  |
| 2012/02 | 2,134 | 74 |  |
| 2012/03 | 2,215 | 71 |  |
| 2012/04 | 2,300 | 77 |  |
| 2012/05 | 2,450 | 79 |  |
| 2012/06 | 1,749 | 58 |  |
| 2012/07 | 1,913 | 62 |  |
| 2012/08 | 1,822 | 59 |  |
| 2012/09 | 1,547 | 52 |  |
| 2012/10 | 1,692 | 55 |  |
| 2012/11 | 1,722 | 57 |  |
| 2012/12 | 1,835 | 59 |  |
|
| 2013/01 | 1,529 | 49 |  |
| 2013/02 | 1,658 | 59 |  |
| 2013/03 | 1,659 | 54 |  |
| 2013/04 | 1,927 | 64 |  |
| 2013/05 | 2,096 | 68 |  |
| 2013/06 | 1,732 | 58 |  |
| 2013/07 | 1,914 | 62 |  |
| 2013/08 | 1,789 | 58 |  |
| 2013/09 | 1,458 | 49 |  |
| 2013/10 | 1,451 | 47 |  |
| 2013/11 | 1,558 | 52 |  |
| 2013/12 | 1,522 | 49 |  |
|
| 2014/01 | 1,533 | 49 |  |
| 2014/02 | 1,294 | 46 |  |
| 2014/03 | 1,762 | 57 |  |
| 2014/04 | 2,152 | 72 |  |
| 2014/05 | 2,284 | 74 |  |
| 2014/06 | 1,740 | 58 |  |
| 2014/07 | 1,638 | 53 |  |
| 2014/08 | 1,650 | 53 |  |
| 2014/09 | 1,635 | 55 |  |
| 2014/10 | 1,681 | 54 |  |
| 2014/11 | 1,658 | 55 |  |
| 2014/12 | 1,694 | 55 |  |
|
| 2015/01 | 1,820 | 59 |  |
| 2015/02 | 1,549 | 55 |  |
| 2015/03 | 2,139 | 69 |  |
| 2015/04 | 2,207 | 74 |  |
| 2015/05 | 1,836 | 59 |  |
| 2015/06 | 1,462 | 49 |  |
| 2015/07 | 1,664 | 54 |  |
| 2015/08 | 1,734 | 56 |  |
| 2015/09 | 1,569 | 52 |  |
| 2015/10 | 1,642 | 53 |  |
| 2015/11 | 1,542 | 51 |  |
| 2015/12 | 1,650 | 53 |  |
|
| 2016/01 | 1,310 | 42 |  |
| 2016/02 | 1,490 | 51 |  |
| 2016/03 | 1,783 | 58 |  |
| 2016/04 | 1,913 | 64 |  |
| 2016/05 | 1,620 | 52 |  |
| 2016/06 | 1,499 | 50 |  |
| 2016/07 | 1,642 | 53 |  |
| 2016/08 | 1,594 | 51 |  |
| 2016/09 | 1,373 | 46 |  |
| 2016/10 | 1,235 | 40 |  |
| 2016/11 | 1,314 | 44 |  |
| 2016/12 | 1,249 | 40 |  |
|
| 2017/01 | 1,235 | 40 |  |
| 2017/02 | 1,292 | 46 |  |
| 2017/03 | 1,654 | 53 |  |
| 2017/04 | 1,890 | 63 |  |
| 2017/05 | 1,855 | 60 |  |
| 2017/06 | 1,436 | 48 |  |
| 2017/07 | 1,607 | 52 |  |
| 2017/08 | 1,603 | 52 |  |
| 2017/09 | 1,224 | 41 |  |
| 2017/10 | 1,275 | 41 |  |
| 2017/11 | 1,321 | 44 |  |
| 2017/12 | 1,366 | 44 |  |
|
| 2018/01 | 1,463 | 47 |  |
| 2018/02 | 1,340 | 48 |  |
| 2018/03 | 1,661 | 54 |  |
| 2018/04 | 2,485 | 83 |  |
| 2018/05 | 1,908 | 62 |  |
| 2018/06 | 1,450 | 48 |  |
| 2018/07 | 1,460 | 47 |  |
| 2018/08 | 1,356 | 44 |  |
| 2018/09 | 1,040 | 35 |  |
| 2018/10 | 1,489 | 48 |  |
| 2018/11 | 1,186 | 40 |  |
| 2018/12 | 1,233 | 40 |  |
|
| 2019/01 | 1,036 | 33 |  |
| 2019/02 | 1,270 | 45 |  |
| 2019/03 | 1,430 | 46 |  |
| 2019/04 | 1,855 | 62 |  |
| 2019/05 | 1,644 | 53 |  |
| 2019/06 | 1,368 | 46 |  |
| 2019/07 | 1,147 | 37 |  |
| 2019/08 | 1,198 | 39 |  |
| 2019/09 | 1,055 | 35 |  |
| 2019/10 | 1,297 | 42 |  |
| 2019/11 | 1,087 | 36 |  |
| 2019/12 | 1,138 | 37 |  |
|
| 2020/01 | 1,125 | 36 |  |
| 2020/02 | 1,136 | 39 |  |
| 2020/03 | 1,287 | 42 |  |
| 2020/04 | 1,493 | 50 |  |
| 2020/05 | 1,601 | 52 |  |
| 2020/06 | 1,146 | 38 |  |
| 2020/07 | 984 | 32 |  |
| 2020/08 | 1,436 | 46 |  |
| 2020/09 | 1,215 | 41 |  |
| 2020/10 | 1,244 | 40 |  |
| 2020/11 | 1,085 | 36 |  |
| 2020/12 | 1,258 | 41 |  |
|
| 2021/01 | 994 | 32 |  |
| 2021/02 | 956 | 34 |  |
| 2021/03 | 1,113 | 36 |  |
| 2021/04 | 1,136 | 38 |  |
| 2021/05 | 1,069 | 34 |  |
| 2021/06 | 1,001 | 33 |  |
| 2021/07 | 1,043 | 34 |  |
| 2021/08 | 983 | 32 |  |
| 2021/09 | 931 | 31 |  |
| 2021/10 | 946 | 31 |  |
| 2021/11 | 812 | 27 |  |
| 2021/12 | 837 | 27 |  |
|
| 2022/01 | 816 | 26 |  |
| 2022/02 | 707 | 25 |  |
| 2022/03 | 889 | 29 |  |
| 2022/04 | 1,149 | 38 |  |
| 2022/05 | 1,266 | 41 |  |
| 2022/06 | 985 | 33 |  |
| 2022/07 | 968 | 31 |  |
| 2022/08 | 1,020 | 33 |  |
| 2022/09 | 988 | 33 |  |
| 2022/10 | 844 | 27 |  |
| 2022/11 | 921 | 31 |  |
| 2022/12 | 1,069 | 34 |  |
|
| 2023/01 | 1,246 | 40 |  |
| 2023/02 | 1,221 | 44 |  |
| 2023/03 | 1,505 | 49 |  |
| 2023/04 | 1,681 | 56 |  |
| 2023/05 | 1,638 | 53 |  |
| 2023/06 | 1,640 | 55 |  |
| 2023/07 | 1,430 | 46 |  |
| 2023/08 | 1,034 | 33 |  |
| 2023/09 | 1,033 | 34 |  |
| 2023/10 | 1,371 | 44 |  |
| 2023/11 | 1,250 | 42 |  |
| 2023/12 | 1,043 | 34 |  |
|
| 2024/01 | 951 | 31 |  |
| 2024/02 | 1,014 | 35 |  |
| 2024/03 | 1,088 | 35 |  |
| 2024/04 | 1,174 | 39 |  |
| 2024/05 | 1,080 | 35 |  |
| 2024/06 | 1,005 | 34 |  |
| 2024/07 | 1,058 | 34 |  |
| 2024/08 | 904 | 29 |  |
| 2024/09 | 1,075 | 36 |  |
| 2024/10 | 987 | 32 |  |
| 2024/11 | 825 | 28 |  |
| 2024/12 | 822 | 27 |  |
|
| 2025/01 | 846 | 27 |  |
| 2025/02 | 810 | 29 |  |
| 2025/03 | 1,069 | 34 |  |
| 2025/04 | 1,134 | 38 |  |
| 2025/05 | 1,092 | 35 |  |
| 2025/06 | 862 | 29 |  |
| 2025/07 | 1,018 | 33 |  |
| 2025/08 | 884 | 29 |  |
| 2025/09 | 1,181 | 39 |  |
| 2025/10 | 952 | 31 |  |
| 2025/11 | 882 | 29 |  |
| 2025/12 | 568 | 36 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41